N° d’art. | Type d'emballage | Teinte | Cons./Rend. | l/unité |
---|---|---|---|---|
2000151522 | Seau | Blanc | ca. 0,15 l/m²/A. | 15 l/unité |
- | Seau | - | ca. 0,15 l/m²/A. | 15 l/unité |
- | Seau | teinté (CP II) | ca. 0,15 l/m²/A. | 15 l/unité |
- | Seau | teinté (CP III) | ca. 0,15 l/m²/A. | 15 l/unité |
- | Seau | - | ca. 0,15 l/m²/A. | 15 l/unité |
- | Seau | - | ca. 0,15 l/m²/A. | 15 l/unité |
2000151571 | Seau | Blanc | ca. 0,15 l/m²/A. | 5 l/unité |
- | Seau | - | ca. 0,15 l/m²/A. | 5 l/unité |
- | Seau | teinté (CP II) | ca. 0,15 l/m²/A. | 5 l/unité |
- | Seau | teinté (CP III) | ca. 0,15 l/m²/A. | 5 l/unité |
- | Seau | - | ca. 0,15 l/m²/A. | 5 l/unité |
- | Seau | - | ca. 0,15 l/m²/A. | 5 l/unité |
Contactez-nous! Nous sommes volontiers à votre disposition pour vous conseiller.
Une logistique coordonnée
Une excellente qualité
Un conseil individuel